| Blanco | Reposado | Anejo | |
| 1800 | 5.50 | 6.50 | 7.50 |
| AVION | 8.50 | 9.50 | 12.00 |
| CABO WABO | 7.50 | 8.50 | 10.00 |
| CASA NOBLES | 7.00 | 8.00 | 12.00 |
| CASAMIGOS | 9.00 | 9.50 | 12.00 |
| CAZADORES | 6.00 | 6.50 | |
| CHINACO | 8.50 | 11.00 | 11.00 |
| CORAZON | 6.50 | ||
| DON JULIO | 9.50 | 10.00 | 11.00 |
| EL CHARRO | 4.50 | ||
| EL JIMADOR | 4.50 | 6.00 | 6.00 |
| EL MAYOR | 6.50 | 10.00 | 9.00 |
| EL TESORO PLATINUM | 9.50 | ||
| EL TORO | 3.00 | 3.00 | |
| ESPOLON | 5.50 | 5.50 | 7.50 |
| EXOTICO | 4.50 | 4.50 | |
| HERRADURA | 7.50 | 8.50 | 9.50 |
| HORNITOS | 6.00 | 6.00 | |
| JOSE CUERVOS | 6.00 | 6.00 | |
| LUNAZUL | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
| MARGARITAVILLE | 4.00 | 4.00 | |
| MILAGRO | 7.00 | 8.00 | |
| MILAGRO RESERVE | 9.50 | 11.00 | |
| MONTEZUMA | 3.00 | ||
| PATRON | 9.50 | 10.00 | 11.00 |
| PARTIDA | 9.00 | ||
| PEPE LOPEZ | 3.00 | ||
| SAUZA | 4.00 | 4.50 | |
| TRES GEN | 9.00 | 9.00 | |
| TWO FINGERS | 3.00 | ||
| TEREMANA | 7.00 | 8.00 | |
| ALTOS | 6.00 | 9.00 | |
| CAMARENA | 6.00 | 6.50 | |
| CENTENARIO | 6.50 | 7.50 | 8.50 |
| DR. STONERS | 5.00 | ||
| TARANTULA AZUL | 4.00 | ||
| TRES AGAVES | 6.00 | 7.00 | |
| 818 | 11.00 | ||
| CORRALEJO | 7.50 | 10.00 | |
| CUERVO TRADICIONAL | 6.00 | ||
| DOBEL R | 9.00 | ||
| HUSSONGS | 8.00 | 9.00 | |
| SAUZA CONM | 5.50 |

| CASAMIGOS | 14.00 |
| CREYENTE | 9.00 |
| LOS AMANTES JOVEN | 11.00 |
| MONTE ALBAN | 5.00 |
| LOS AMANTES REPOSADO | 11.00 |
| DEL MAGUEY | 10.00 |
| ILEGAL | 11.00 |

| EL TESORO PARADISO | 20.00 |
| PATRON PLATINUM | 25.00 |
| DON JULIO 70 | 14.00 |
| ESPOLON EXTRA | 14.00 |
| CLASE AZUL REPOSADO | 22.00 |
| CLASE AZUL ULTRA ANEJO | 200.00 |
| HURRADURA SUPREMA | 70.00 |
| DON JULIO 1942 | 40.00 |







